Minecraft Renk Kodları
Sunucunuzda kullanabileceğiniz tüm renk ve biçimlendirme kodları.
Renkler
| Kod | İsim | Önizleme | İşlem |
|---|---|---|---|
| &0 | Black | Minecraft | |
| &1 | Dark Blue | Minecraft | |
| &2 | Dark Green | Minecraft | |
| &3 | Dark Aqua | Minecraft | |
| &4 | Dark Red | Minecraft | |
| &5 | Dark Purple | Minecraft | |
| &6 | Gold | Minecraft | |
| &7 | Gray | Minecraft | |
| &8 | Dark Gray | Minecraft | |
| &9 | Blue | Minecraft | |
| &a | Green | Minecraft | |
| &b | Aqua | Minecraft | |
| &c | Red | Minecraft | |
| &d | Light Purple | Minecraft | |
| &e | Yellow | Minecraft | |
| &f | White | Minecraft |
Biçimlendirme
| Kod | İsim | Önizleme | İşlem |
|---|---|---|---|
| &l | Bold Kalın yazı | Minecraft | |
| &m | Strikethrough Üstü çizili (Java Only) | Minecraft | |
| &n | Underline Altı çizili (Java Only) | Minecraft | |
| &o | Italic İtalik | Minecraft | |
| &r | Reset Biçimlendirmeyi sıfırla | Minecraft | |
| &k | Obfuscated Rastgele değişen karakterler | *** |
Bedrock RenkleriYeni
| Kod | İsim | Önizleme | İşlem |
|---|---|---|---|
| &g | Minecoin Gold | Minecraft | |
| &h | Material Quartz | Minecraft | |
| &i | Material Iron | Minecraft | |
| &j | Material Netherite | Minecraft | |
| &m | Material Redstone Java'da Üstü Çizili | Minecraft | |
| &n | Material Copper Java'da Altı Çizili | Minecraft | |
| &p | Material Gold | Minecraft | |
| &q | Material Emerald | Minecraft | |
| &s | Material Diamond | Minecraft | |
| &t | Material Lapis | Minecraft | |
| &u | Material Amethyst | Minecraft | |
| &v | Material Resin | Minecraft |
Bilgi
Renk kodlarını kullanmak için metninizin önüne & sembolünü ve ardından renk kodunu ekleyin. Örneğin: &aMerhaba yazısı yeşil renkli "Merhaba" oluşturur.